
Promesse du meilleur prix
Si vous trouvez des trains moins chers ailleurs, contactez-nous et nous vous rembourserons la différence*.

Achetez des billets moins chers
Profitez de nombreux codes promo et réservez sur l'appli TrainPal sans aucun frais !

Service clients efficace
Nous sommes là pour répondre rapidement à vos questions, avec un service clients disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Modifiez ou annulez vos billets en un instant depuis notre appli
Des voyages en train en toute tranquillité grâce aux modifications faciles et aux remboursements
Itinéraires et horaires les plus populaires de l'Eurostar
| Itinéraire | Temps de trajet le plus rapide | Trains par jour |
|---|---|---|
| London St Pancras International to Paris Gare du Nord | 2h 19m | 25 |
| Paris Gare du Nord to London St Pancras International | 2h 21m | 27 |
| London to Brussels | 1h 57m | 12 |
| London St Pancras International to Amsterdam Centraal | 4h 19m | 26 |
| London St Pancras International to Brussels Midi | 1h 57m | 12 |
| Brussels to London | 2h 1m | 17 |
| Brussels Midi to London St Pancras International | 2h 1m | 17 |
| Amsterdam Centraal to London St Pancras International | 4h 46m | 21 |
| Amsterdam Centraal to Paris Gare du Nord | 3h 25m | 22 |
| Paris Gare du Nord to Amsterdam Centraal | 3h 24m | 20 |
| London to Paris Gare du Nord | 2h 19m | 25 |
| Paris Gare du Nord to Brussels Midi | 1h 22m | 21 |





Offre découverte pour les nouveaux utilisateurs










