Économisez jusqu'à 85 % avec des billets fractionnés et divers bons de réduction.
Un service clients disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour répondre rapidement à vos questions
Les billets électroniques sont plus pratiques et moins polluants que les billets physiques
Des voyages en train en toute tranquillité grâce aux modifications faciles et aux remboursements
Discover detailed train schedules from Milan Malpensa Airport to Como S. Giovanni, showcasing the quickest travel time of 1h 28m. With N daily departures, the first train leaves at 05:20 and the last at 20:07. Stay informed with real-time updates on Trenitalia and Italo train times, prices, delays, and cancellations for a smooth travel experience.
Thu
21 Nov
Fri
22 Nov
Sat
23 Nov
Sun
24 Nov
Mon
25 Nov
Tue
26 Nov
Wed
27 Nov
Départ | Arrivée | Statut | Durée | Opérateur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 Malpensa Aeroport T2 | 14:48 Como S. Giovanni | À l'heure | 1h 28m | Trenitalia | Trouver des billets | |
13:37 Malpensa Aeroport T2 | 15:40 Como S. Giovanni | À l'heure | 2h 3m | Trenitalia | Trouver des billets | |
13:37 Malpensa Aeroport T2 | 15:47 Como S. Giovanni | À l'heure | 2h 10m | Trenitalia | Trouver des billets | |
13:50 Malpensa Aeroport T2 | 15:18 Como S. Giovanni | À l'heure | 1h 28m | Trenitalia | Trouver des billets | |
14:07 Malpensa Aeroport T2 | 16:11 Como S. Giovanni | À l'heure | 2h 4m | Trenitalia | Trouver des billets |
Access detailed Trenitalia and Italo train information from Milan Malpensa Airport to Como S. Giovanni, including departure and arrival times, stations, distance, journey duration, train companies, and price options. Check train times and prices for a hassle-free trip.
Premier train | 05:20 |
---|---|
Dernier train | 20:07 |
Gare de départ | Aéroport de Milan Malpensa |
Gare d'arrivée | Como S. Giovanni |
Distance | 21 miles (35km) |
Temps de parcours | À partir de 1h 28m |
Prix | À partir de 13,86 € |
Opérateurs ferroviaires | Trenitalia |
Train fare types | Changes | Refunds |
---|---|---|
Base | ||
Economy | ||
Super Economy |