Classes de trains Frecciarossa
- Executive
- Business
- Premium
- Standard
Économisez jusqu'à 85 % avec des billets fractionnés et divers bons de réduction.
Un service clients disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour répondre rapidement à vos questions
Les billets électroniques sont plus pratiques et moins polluants que les billets physiques
Des voyages en train en toute tranquillité grâce aux modifications faciles et aux remboursements
Découvrez les horaires complets des trains de Aéroport de Milan Malpensa à Como S. Giovanni, avec le temps de trajet le plus rapide de 1h 9m. Avec 40 départs quotidiens, prenez le premier train à 05:20 et le dernier à 20:07. Restez informé en temps réel sur les horaires, les prix, les retards et les annulations des trains Trenitalia et Italo afin de vous assurer un voyage sans tracas.
Sat
30 Nov
Sun
01 Dec
Mon
02 Dec
Tue
03 Dec
Wed
04 Dec
Thu
05 Dec
Fri
06 Dec
Départ | Arrivée | Statut | Durée | Opérateur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 Malpensa Aeroport T2 | 07:11 Como S. Giovanni | À l'heure | 1h 51m | Trenitalia | Trouver des billets | |
05:37 Malpensa Aeroport T2 | 07:40 Como S. Giovanni | À l'heure | 2h 3m | Trenitalia | Trouver des billets | |
05:50 Malpensa Aeroport T2 | 07:18 Como S. Giovanni | À l'heure | 1h 28m | Trenitalia | Trouver des billets | |
06:07 Malpensa Aeroport T2 | 08:11 Como S. Giovanni | À l'heure | 2h 4m | Trenitalia | Trouver des billets | |
06:20 Malpensa Aeroport T2 | 07:48 Como S. Giovanni | À l'heure | 1h 28m | Trenitalia | Trouver des billets |
Découvrez les horaires des trains Trenitalia et Italo de Aéroport de Milan Malpensa à Como S. Giovanni, avec les heures de départ et de retour, les gares d'arrivée, la distance, la durée du trajet, les compagnies ferroviaires et les options tarifaires. Vérifiez les horaires et les prix des trains pour un voyage en toute sérénité.
Premier train | 05:20 |
---|---|
Dernier train | 20:07 |
Gare de départ | Aéroport de Milan Malpensa |
Gare d'arrivée | Como S. Giovanni |
Distance | 21 miles (35km) |
Temps de parcours | À partir de 1h 9m |
Prix | À partir de 13,91 € |
Opérateurs ferroviaires | Trenitalia |
Prix du billet des trains | Modifications | Remboursements |
---|---|---|
Base | ||
Economy | ||
Super Economy |