Classes de trains Frecciarossa
- Executive
- Business
- Premium
- Standard
Économisez jusqu'à 85 % avec des billets fractionnés et divers bons de réduction.
Un service clients disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour répondre rapidement à vos questions
Les billets électroniques sont plus pratiques et moins polluants que les billets physiques
Des voyages en train en toute tranquillité grâce aux modifications faciles et aux remboursements
Découvrez les horaires détaillés des trains de Malpensa Airport T1 à Lake Como, ainsi que le temps de trajet le plus rapide de 59m. Avec N départs quotidiens, le premier train part à 05:56 et le dernier à 23:26. Restez informé avec des mises à jour en temps réel sur les horaires des trains Trenitalia et Italo, les prix, les retards et les annulations pour une expérience de voyage fluide.
Sat
23 Nov
Sun
24 Nov
Mon
25 Nov
Tue
26 Nov
Wed
27 Nov
Thu
28 Nov
Fri
29 Nov
Départ | Arrivée | Statut | Durée | Opérateur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:26 Malpensa Aeroport T1 | 10:44 Lac de Come | À l'heure | 1h 18m | Trenitalia | Trouver des billets | |
10:26 Malpensa Aeroport T1 | 11:44 Lac de Come | À l'heure | 1h 18m | Trenitalia | Trouver des billets | |
11:26 Malpensa Aeroport T1 | 12:44 Lac de Come | À l'heure | 1h 18m | Trenitalia | Trouver des billets | |
11:56 Malpensa Aeroport T1 | 13:14 Lac de Come | À l'heure | 1h 18m | Trenitalia | Trouver des billets | |
13:26 Malpensa Aeroport T1 | 14:44 Lac de Come | À l'heure | 1h 18m | Trenitalia | Trouver des billets |
Trouvez les horaires détaillés des trains Trenitalia et Italo de Malpensa Airport T1 à Lake Como, y compris les heures de départ et de retour, les gares d'arrivée, la distance, la durée du trajet, les compagnies ferroviaires et les options tarifaires. Vérifiez les horaires et les prix des trains pour un voyage en toute sérénité.
Premier train | 05:56 |
---|---|
Dernier train | 23:26 |
Gare de départ | Malpensa Aeroport T1 |
Gare d'arrivée | Lac de Come |
Distance | 22 miles (36km) |
Temps de parcours | À partir de 59m |
Prix | À partir de 13,90 € |
Opérateurs ferroviaires | Trenitalia |
Prix du billet des trains | Modifications | Remboursements |
---|---|---|
Base | ||
Economy | ||
Super Economy |